網上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 隆昌市農業農村局 | ||
項目名稱 | 2022省級財政鄉村振興共同財政事權轉移支付資金(縣級生豬智慧養殖指揮調度中心 )辦公設備項目 | ||
項目編號 | WEBJJ20221613 | ||
項目單位聯系人 | 劉先冬 | ||
聯系電話 | 15828121042 | ||
采購預算控制價 | 12000.00 | 元 | |
報名時間 | 2022-12-06 00:00:00至2022-12-08 23:59:59 | ||
競價時間 | 2022-12-09 09:00:00至2022-12-09 12:00:00 | ||
交貨時間 | 合同簽訂后7工作日內 | ||
付款方式 | 轉賬 | ||
交貨地點 | 隆昌市農業農村局指定地點 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 筆記本電腦 | ||
商品分類 | 便攜式計算機 | ||
采購數量 | 1 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
上市時間 | 2022 | 尺寸(長寬高) | |
重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | ≥ 14'LED防眩光屏幕 | |
操作系統 | win10 | 顯示屏類型 | LED |
CPU類型 | 第十一代Intel i5 | CPU型號 | ≥第十一代Intel i5-1135G7處理器 |
CPU頻率(MHz) | 2.5GHz ≈4.5GHz | 核心數 | 四核心八線程 |
三級緩存 | 內存類型 | DDR4 | |
內存容量 | ≥8G DDR4 2400Mhz內存 | 插槽數量 | |
最大支持容量 | 硬盤類型 | 固態硬盤 | |
硬盤容量 | ≥512 M2固態硬盤 | 硬盤轉速 | |
光驅類型 | 讀卡器 | ||
顯卡型號 | ≥X350 | 顯卡類型 | |
顯示芯片 | 顯存容量 | ||
屏幕尺寸 | 顯示比例 | 16: 9 | |
顯示屏分辨率 | 攝像頭 | ||
是否環境標志產品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數量 | 1 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
上市時間 | 2022 | 產品類型 | |
操作系統 | win10 | cpu類型 | ≥Intel第10代酷睿I5 10400處理器 |
cpu型號 | ≥Intel第10代酷睿I5 10400處理器 | cpu主頻 | 2.9GHz |
cpu緩存 | 核心數 | 六核 | |
三級緩存 | 芯片組 | intelB560系列芯片組或以上 | |
顯卡類型 | 高清顯卡,主板同時具備HDMI、雙DP接口,可實現多屏輸出 | 聲卡 | 主板集成8聲道聲卡 |
網卡 | intel千兆網卡 | 內存類型 | DDR4 |
內存容量 | :≥16GB DDR4 3200MHz | 插槽數量 | |
硬盤類型 | 固態硬盤 | 硬盤容量 | ≥512 SSD M.2 PCI NVME固態硬盤 |
硬盤轉速 | 光驅 | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 23.8寸IPS無邊框顯示器 | 顯示器尺寸比例 | 16:9 |
顯示器類型 | 鼠標/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質期 | 節能產品證書號 | ||
是否環境標識產品 |
增值服務需求: | |||
相關附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數量 | 描述 | |