網上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 隆昌市商務和經濟合作局 | ||
項目名稱 | 隆昌市商務和經濟合作局辦公設備采購 | ||
項目編號 | WEBJJ20221646 | ||
項目單位聯系人 | 王曉華 | ||
聯系電話 | 08323956696 | ||
采購預算控制價 | 60000.00 | 元 | |
報名時間 | 2022-12-09 00:00:00至2022-12-13 23:59:59 | ||
競價時間 | 2022-12-14 09:00:00至2022-12-14 12:00:00 | ||
交貨時間 | 合同簽訂后2工作日內 | ||
付款方式 | 驗收后15日內 | ||
交貨地點 | 隆昌市商務和經濟合作局 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 多功能一體機 | ||
商品分類 | 多功能一體機 | ||
采購數量 | 6 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
產品類型 | 多功能一體機 | 顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 打印、復印、掃描 | 最大處理幅面 | A4 |
耗材描述 | 鼓粉分離 | 網絡功能 | 支持網絡打印 |
雙面功能 | 支持 | 接口類型 | USB/網口 |
復印速度 | 33頁(A4),35頁(Letter),58頁(A5長邊) | 復印分辨率 | 1200*600dpi |
連續復印頁數 | 250頁 | 縮放范圍 | |
黑白打印速度 | 33頁(A4),35頁(Letter),58頁(A5長邊) | 彩色打印速度 | |
打印語言 | PCL5e、PCL6、PS、PDF | 月打印量 | |
進紙盒容量 | 打印分辨率 | ||
色彩位數 | 傳真內存 | ||
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機尺寸 | 重量 | ||
售后服務說明 | 保質期 | ||
節能產品證書號 | 是否環境標識產品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式計算機 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數量 | 8 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
上市時間 | 2022 | 產品類型 | 商用臺式計算機 |
操作系統 | WINDOWS10 | cpu類型 | |
cpu型號 | 酷睿i3 10代系列 | cpu主頻 | 3.7GHz |
cpu緩存 | 6MB | 核心數 | 四核心 |
三級緩存 | 芯片組 | H470 | |
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網卡 | 內存類型 | ||
內存容量 | 插槽數量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉速 | 光驅 | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質期 | 節能產品證書號 | ||
是否環境標識產品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 投影儀 | ||
商品分類 | 投影儀 | ||
采購數量 | 1 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
透鏡 | DLP數字光學處理投影技術 | 亮度 | 3500 |
焦距 | 安裝方式 | 正投、吊投 | |
畫面崎變 | 標稱亮度 | ||
高低亮度轉換開關 | 色散 | ||
燈泡壽命 | 正常5000 經濟10000智能省電15000小時 | 接口 | |
重量 | 包裝清單 | ||
售后說明 | 保質期 |
增值服務需求: | |||
相關附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數量 | 描述 | |