網上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 隆昌市國有林場 | ||
項目名稱 | 辦公設備 | ||
項目編號 | WEBJJ20221667 | ||
項目單位聯系人 | 羅俊武 | ||
聯系電話 | 0832-3962520 | ||
采購預算控制價 | 23200.00 | 元 | |
報名時間 | 2022-12-13 00:00:00至2022-12-15 23:59:59 | ||
競價時間 | 2022-12-16 09:00:00至2022-12-16 12:00:00 | ||
交貨時間 | 合同簽訂后2工作日內 | ||
付款方式 | 轉帳 | ||
交貨地點 | 本單位 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數量 | 3 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
上市時間 | 產品類型 | ||
操作系統 | cpu類型 | ||
cpu型號 | cpu主頻 | 基本主頻2.9G,最高睿頻4.8G,三級緩存16MB | |
cpu緩存 | 核心數 | ||
三級緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網卡 | 內存類型 | 8GB DDR4-3200MHz SODIMM內存 | |
內存容量 | 8GB DDR4-3200MHz SODIMM內存 | 插槽數量 | |
硬盤類型 | 硬盤容量 | 128G固態硬盤+1TB 7200rpm SATA硬盤 | |
硬盤轉速 | 光驅 | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 27寸LED顯示器 | 顯示器尺寸比例 | |
顯示器類型 | 鼠標/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質期 | 節能產品證書號 | ||
是否環境標識產品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 打印機 | ||
商品分類 | 打印設備 | ||
采購數量 | 1 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
打印幅面 | A4 | 色彩 | |
打印速度(頁/分) | 打印速度: 33頁(A4),35頁(Letter) | 首頁出紙時間 | |
產品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印機內存 | 內存:32MB | 電源 | |
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | 雙面打?。鹤詣与p面 | |
是否標準配置網絡打印 | 售后服務說明 | ||
保質期 | 是否環境標識產品 | ||
打印方式 | 進紙方式 | ||
復寫能力 | 接口 | ||
色帶規格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 便攜式計算機 | ||
商品分類 | 便攜式計算機 | ||
采購數量 | 1 | ||
計量單位 | |||
需求描述 | |||
上市時間 | 尺寸(長寬高) | ||
重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | 14.1寸IPS屏16:10比例 | |
操作系統 | 顯示屏類型 | ||
CPU類型 | CPU型號 | ||
CPU頻率(MHz) | 主頻≥3.3GHZ,最高睿頻≥4.8GHZ | 核心數 | |
三級緩存 | 內存類型 | ||
內存容量 | 16GB DDR4 4266; | 插槽數量 | |
最大支持容量 | 硬盤類型 | ||
硬盤容量 | 512固態硬盤 | 硬盤轉速 | |
光驅類型 | 讀卡器 | ||
顯卡型號 | 顯卡:≥MX450顯卡 | 顯卡類型 | |
顯示芯片 | 顯存容量 | ||
屏幕尺寸 | 顯示比例 | ||
顯示屏分辨率 | 攝像頭 | ||
是否環境標志產品 |
增值服務需求: | |||
相關附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數量 | 描述 | |